Schermo | |
---|---|
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | No |
Diagonale schermo (pollici) | 15.6 pollici |
Rapporto immagine | 16:9 |
Tipo di schermo | LCD |
Caratteristiche schermo | Schermo antiriflesso |
RAM | |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 |
Dimensione memoria RAM | 16 GB |
Memoria massima supportata | 32 GB |
Numero di slot totali | 2 |
Processore | |
---|---|
Processore | Ryzen 9 5900HX |
Marca processore | AMD |
Modello di processore | Ryzen™ 9 |
Velocità processore | 3.3 GHz |
Velocità processore con turbo | 4.6 GHz |
Tipo di memoria cache | Cache di terzo livello (MB): 16; Cache di secondo livello (MB): 4 |
Chipset | AMD, Integrato |
Scheda grafica | |
---|---|
Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Produttore scheda grafica | NVIDIA |
Tipo di memoria grafica | GDDR6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.