Schermo | |
---|---|
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | No |
Diagonale schermo (pollici) | 15.6 pollici |
Rapporto immagine | 16:9 |
Tipo di schermo | LCD |
Caratteristiche schermo | Schermo antiriflesso |
RAM | |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 |
Dimensione memoria RAM | 32 GB |
Memoria massima supportata | 32 GB |
Numero di slot totali | 2 |
Processore | |
---|---|
Processore | Core I9 11900H |
Marca processore | Intel® |
Modello di processore | Core™ i9 |
Velocità processore | 2.5 GHz |
Velocità processore con turbo | 4.9 GHz |
Tipo di memoria cache | Cache di secondo livello (MB): 24 |
Chipset | Intel, Integrato |
Scheda grafica | |
---|---|
Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Produttore scheda grafica | NVIDIA |
Memoria grafica dedicata | 8192 MB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.