Schermo | |
---|---|
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | No |
Diagonale schermo (pollici) | 15.6 pollici |
Rapporto immagine | 16:9 |
Tipo di schermo | LCD |
Caratteristiche schermo | Schermo antiriflesso |
RAM | |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4 |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Memoria massima supportata | 16 GB |
Numero di slot totali | 2 |
Processore | |
---|---|
Processore | Core I5 11300H |
Marca processore | Intel® |
Modello di processore | Core™ i5 |
Velocità processore | 3.1 GHz |
Velocità processore con turbo | 4.4 GHz |
Tipo di memoria cache | Cache di terzo livello (MB): 8 |
Chipset | Intel, SoC |
Scheda grafica | |
---|---|
Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Produttore scheda grafica | NVIDIA |
Memoria grafica dedicata | 4000 MB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.