Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SSD INTERNO |
Assemblare | Interno |
Interfaccia | M.2 via NVMe |
Fattore di forma (pollici) | 0 pollici |
Capacità di memoria | 2000 GB |
Max. Velocità di trasmissione (lettura) | 3400 Mbyte/s |
Max. Velocità di trasmissione (scrittura) | 2500 Mbyte/s |
Sistemi operativi supportati | Requisiti minimi di sistema: Interfaccia PCIe NVMe 2.0. Max performance con PCIe NVMe 3.0 Gen 2 |
Attrezzatura | |
---|---|
LAN wireless | No |
Caratteristiche speciali | Tipo Ethernet: No; Alimentazione: Autoalimentata; Funzione Backup: No |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 10 cm x 6.98 cm x 0.68 cm / 0.05 kg |
Colore | bk |
Larghezza | 10 cm |
Altezza | 6.98 cm |
Profondità | 0.68 cm |
Peso | 0.05 kg |
Peso | 0.05 kg |
Corredo di fornitura | SSD INTERNO |
Numero articolo del produttore | MZ-V7S2T0BW |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.